ポリウレタンには、ポリエステルとポリエーテルの 2 つの主な種類があります。どちらもさまざまな工業用途で役立ちます。どちらもウレタン エラストマーです。では、違いは何でしょうか?
ポリウレタンの代表的なエラストマー特性
エラストマーという用語は、弾力性のあるそしてポリマーエラストマーは、荷重下で広範囲の弾性変形を示す線状ポリマーのグループです。多くの場合、元のサイズの数倍に引き伸ばすことができます。力を解放すると、部品は元の形状に戻ります。これは、同様の結果で繰り返し可能です。ポリウレタンの弾性特性は、荷重がかかったときに隣接する原子間の距離 (結合距離) が変化することによって生じます。フックの法則は、通常、力が 2 倍になると伸びも 2 倍になるというように適用されます。荷重を取り除くと、原子間の力によって原子が元の位置に戻ります。弾性変形は完全に回復します。
ポリエステル
耐油性/耐溶剤性
弱酸/塩基に対する耐性
耐摩耗性
優れた機械的特性
真菌耐性
優れた振動減衰
ポリエステル ポリウレタンは、高湿度や水への露出が懸念される場所での使用は推奨されません。加水分解の危険性があり、ポリウレタンの物理的特性に悪影響を及ぼします。
ポリエーテル
低温柔軟性
優れた加水分解安定性
食品グレードのアプリケーション
耐熱性
優れた機械的特性
耐候性(紫外線)
エーテルおよびエステル ポリウレタンのサンプルは、さまざまな化学薬品に 75 度 F (24 度 ) で 7 日間浸漬されました。その後、サンプルを取り出し、乾燥させ、体積膨張を測定しました。評価は、次の基準に基づいて割り当てられました: 1=優秀 (0-3%)、2=良好 (4-15%)、3=普通 (16-35%)、4=不良 (36% 以上)。
| 化学薬品 | エーテル | エステル |
| 酢酸 | 4-3 | 4-3 |
| アセトン | 4 | 4 |
| アジピン酸 | 1 | 2 |
| 塩化アルミニウム | 2 | 2 |
| 硫酸アルミニウム | 2 | 2 |
| 硫化アルミニウム | 2 | 2 |
| アンモニア | 2 | 2-3 |
| 酢酸アンモニウム | 3-4 | 3-4 |
| 炭酸アンモニウム | 2 | 2 |
| 水酸化アンモニウム | 1-2 | 2 |
| 硝酸アンモニウム | 2 | 2-3 |
| 過硫酸アンモニウム | 2 | 2 |
| 硫酸アンモニウム | 2 | 2 |
| チオシアン酸アンモニウム | 2 | 2 |
| アミルアセテート | 4 | 4 |
| アミルアルコール | 3 | 3-4 |
| アニリン | 4 | 4 |
| アニリン塩酸塩 | 4 | 4 |
| 動物性脂肪と油 | 1 | 1 |
| アンチモン塩 | 2 | 2 |
| 王水 | 4 | 4 |
| ヒ素塩 | 1-2 | 2 |
| アスファルト | 2 | 2 |
| ASTMオイル#1 | 1-2 | 1 |
| ASTMオイル#2 | 2 | 1 |
| ASTMオイル#3 | 2 | 1 |
| ASTM 参照燃料 A | 1 | 1-2 |
| ASTM 参照燃料 B | 2 | 2 |
| アトランティック石油 | 1 | 1-2 |
| 炭酸バリウム | 2 | 2 |
| 硫酸バリウム | 1 | 1 |
| 硫化バリウム | 1 | 1 |
| ビール | 2 | 2 |
| ベンズアルデヒド | 2-3 | 4 |
| ベンゼン | 4 | 4 |
| 安息香酸 | 2-3 | 3-4 |
| ホウ酸 | 1 | 2 |
| 塩水 | 1 | 2 |
| 臭素 | 4 | 4 |
| バンカーオイル | 2 | 2 |
| ブタン | 1 | 1 |
| バター(動物性脂肪) | 1 | 1 |
| 酢酸ブチル | 4 | 4 |
| ブチルアルコール | 3 | 3 |
| ブチルセロソルブ | 4 | 4 |
| 炭酸カルシウム | 2 | 2 |
| 塩化カルシウム | 1 | 2 |
| 水酸化カルシウム | 1 | 2 |
| 硝酸カルシウム | 1 | 2 |
| 硫酸カルシウム | 2 | 2 |
| 二酸化炭素 | 1 | 1 |
| 二硫化炭素 | 2-3 | 2-3 |
| 一酸化炭素 | 1 | 1 |
| 四塩化炭素 | 4 | 4 |
| セロソルブ | 4 | 4 |
| 塩素(乾燥) | 4 | 4 |
| 塩素(湿潤) | 4 | 4 |
| クロロ酢酸 | 3-4 | 4 |
| クロロホルム | 4 | 4 |
| クロム酸 | 3-4 | 4 |
| 硫酸クロムカリウム | 2 | 2 |
| クエン酸 | 2 | 2 |
| クロロックス(次亜塩素酸ナトリウム) | 4 | 4 |
| 塩化銅 | 1 | 2 |
| 硝酸銅 | 1 | 2 |
| 硫酸銅 | 1 | 2 |
| コーン油 | 1 | 1 |
| 綿実油 | 1 | 1 |
| クレゾール | 4 | 4 |
| シクロヘキサン | 2 | 2 |
| シクロヘキサノン | 4 | 4 |
| 変性アルコール | 4 | 4 |
| 洗剤ソリューション | 2 | 4 |
| ジブチルエーテル | 2 | 2 |
| ジクロロベンゼン(オルト) | 3 | 3 |
| ジメチルアセトアミド | 4 | 4 |
| ジメチルホルムアミド | 4 | 4 |
| DTEオイル(重質、中質) | 2 | 2-3 |
| エーテル | 2-3 | 2-3 |
| 酢酸エチル | 4 | 4 |
| エチルアルコール(エタノール) | 3 | 3 |
| 臭化エチル | 3 | 3-4 |
| エチルクロリド | 3 | 3-4 |
| エチレングリコール | 3-4 | 3-4 |
| エチレンオキシド | 4 | 4 |
| 塩化鉄 | 2 | 2 |
| 硝酸鉄 | 2 | 2 |
| 塩化鉄 | 2 | 2 |
| 硫酸鉄 | 2 | 2 |
| ホルムアルデヒド | 3 | 3 |
| ギ酸 | 3-4 | 4 |
| 燃料油 | 2 | 2 |
| ガソリン | 2 | 2-3 |
| ギアオイル | 1 | 1 |
| グリセリン(グリセロール) | 1 | 2 |
| グリコール | 3-4 | 3-4 |
| グリース | 1-2 | 2 |
| ヘプタン | 1 | 2 |
| ヘキサン | 1 | 2 |
| ヒドラジン | 4 | 4 |
| 炭化水素油 | 1 | 2 |
| 塩酸、20% | 2 | 2-3 |
| フッ化水素酸 | 2-3 | 3 |
| 水素 | 1 | 1 |
| 過酸化水素 | 2 | 2 |
| 硫化水素 | 3-4 | 4 |
| イソオクタン | 2 | 2 |
| イソプロピルアルコール(イソプロパノール) | 2-3 | 3 |
| イソプロピルエーテル | 2 | 2-3 |
| JP-4 オイル | 2-3 | 3 |
| JP-5 & 6 | 4 | 4 |
| 灯油 | 2 | 2-3 |
| 乳酸 | 2 | 2 |
| 酢酸鉛 | 2 | 2 |
| アマニ油 | 2 | 2-3 |
| 潤滑油 | 2 | 2-3 |
| 水酸化マグネシウム | 1 | 1-2 |
| マグネシウム塩 | 2 | 2 |
| マレイン酸 | 3-4 | 4 |
| 水星 | 1-2 | 2 |
| メチルアルコール(メタノール) | 4 | 3 |
| メチルエチルケトン | 4 | 4 |
| 塩化メチレン | 4 | 4 |
| MIL-H-5606 オイル | 3 | 3-4 |
| ミリタリー-7808 | 1-2 | 2-3 |
| 鉱油 | 1 | 1 |
| モービルアークティックオイル | 1 | 2 |
| ナフタレン | 2 | 2-3 |
| 天然ガス | 2 | 2 |
| ニッケル塩 | 3 | 3-4 |
| 硝酸 | 4 | 4 |
| ニトロベンゼン | 4 | 4 |
| 窒素 | 1 | 1 |
| オレイン酸 | 1-2 | 2 |
| シュウ酸(5%) | 1 | 1-2 |
| 酸素 | 1 | 1 |
| オゾン | 1 | 1 |
| 塗料 | 1-2 | 2 |
| パルミチン酸 | 1 | 2 |
| 過塩素酸 | 4 | 4 |
| ペルクロロエチレン | 3-4 | 4 |
| 石油 < 70度 | 1-2 | 2 |
| 石油 > 70度 | 3-4 | 3-4 |
| フェノール(石炭酸) | 4 | 4 |
| リン酸(濃縮) | 3 | 4 |
| リン酸(希釈) | 2-3 | 3 |
| 酸洗い液 | 4 | 4 |
| シアン化カリウム | 1 | 2 |
| カリウム塩 | 2 | 2 |
| プロパン | 2 | 2 |
| プロピルアルコール | 2-3 | 3 |
| プロピレングリコール | 2 | 2 |
| ピドロールオイル | 4 | 4 |
| SAE # 10 オイル | 1 | 1 |
| 海水 | 1-2 | 2-3 |
| ケイ酸 | 2-1 | 2 |
| シリコンオイル、グリース | 1 | 1 |
| 硝酸銀 | 2 | 2 |
| スカイドロールオイル(500) | 4 | 3 |
| 石鹸 | 2-3 | 2-3 |
| 酢酸ナトリウム | 1-2 | 2 |
| 重炭酸ナトリウム | 2 | 2 |
| 亜硫酸ナトリウム | 2 | 2 |
| ホウ酸ナトリウム | 2 | 2 |
| 炭酸ナトリウム | 2 | 2 |
| 塩化ナトリウム | 2 | 2 |
| シアン化ナトリウム | 2 | 2 |
| 二クロム酸ナトリウム | 2 | 2 |
| フェロシアン化ナトリウム | 2 | 2 |
| フッ化ナトリウム | 2 | 2-3 |
| 亜硫酸ナトリウム | 2 | 2 |
| 水酸化ナトリウム、45% | 2 | 2 |
| 次亜塩素酸ナトリウム 5% (クロロックス) | 4 | 4 |
| 硝酸ナトリウム | 2 | 2 |
| ケイ酸ナトリウム | 1-2 | 2 |
| 硫酸ナトリウム | 2 | 2 |
| 硫化ナトリウム | 2 | 2 |
| 蒸気 | 4 | 4 |
| ストッダード溶剤 | 1 | 2 |
| スチレン | 2 | 2 |
| 二酸化硫黄 | 2 | 2-3 |
| 硫酸、10-50% | 3-4 | 4 |
| タンニン酸 10% | 1 | 2 |
| 酒石酸 | 1 | 2-3 |
| スズ塩 | 2 | 2 |
| チタン塩 | 2 | 2 |
| トルエン | 4 | 4 |
| 変圧器油 | 2-3 | 3 |
| トリクロロ酢酸 | 4 | 4 |
| トリクロロエチレン | 4 | 4 |
| トリクレシルリン酸 | 3-4 | 4 |
| トリエタノールアミン | 2 | 2 |
| リン酸三ナトリウム | 2 | 2 |
| テレピン油 | 3 | 2 |
| 尿素 | 2 | 2 |
| ワニス | 2 | 2-3 |
| 水温 < 70度 | 1-2 | 2-3 |
| 水 > 70度 | 3-4 | 4 |
| キシレン | 3 | 3-4 |
| キシロール | 3-4 | 4 |
| 塩化亜鉛 | 2 | 2 |
| 硫酸亜鉛 | 2 | 2 |
